OGCP - Empire State Realty OP, L.P.
5.67
-0.040 -0.705%
Share volume: 120
Last Updated: 04-21-2026
Trading/REIT:
0.00%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$5.71
-0.04
-0.01%
| EX Date | 12-16-2024 | 03-14-2025 | 06-13-2025 | 09-15-2025 | 12-15-2025 | 03-13-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | ||||||
| Record Date | ||||||
| Declared Date | ||||||
| Amount | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 |
| Flag | ||||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | ||||||
| Frequency |