MCD - MCDONALDS CORP


332.17
-2.650   -0.798%

Share volume: 2,849,274
Last Updated: 03-03-2026
Restaurants, Hotels, Motels/Retail – Eating Places: -0.01%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$334.82
-2.65
-0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Income statement Balance sheet Cash flow To see more then 2 years history Buy Premium
View ratios

Fiscal Date 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025 12-31-2025
Fiscal Quarter Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Report Date 05-08-2024 08-08-2024 11-07-2024 02-25-2025 05-12-2025 08-06-2025 11-05-2025 02-24-2026
Total revenue 6.169 B 6.490 B 6.873 B 6.388 B 5.956 B 6.843 B 7.078 B 7.008 B
Cost of revenue 2.662 B 2.703 B 2.894 B -2.728 B 2.479 B 2.732 B 2.838 B -2.425 B
Gross profit 3.507 B 3.787 B 3.979 B 9.116 B 3.477 B 4.111 B 4.240 B 9.433 B
    7.98% 5.07% 129.10% -61.86% 18.23% 3.14% 122.48%  
Operating expenses 690.000 M 659.000 M 640.000 M 6.102 B 715.000 M 744.000 M 799.000 M 6.152 B
Selling general and admin 690.000 M 659.000 M 640.000 M 6.102 B 715.000 M 744.000 M 799.000 M 6.152 B
Research and development 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total expenses 772.000 M 653.000 M 790.000 M 6.462 B 829.000 M 879.000 M 883.000 M 6.278 B
    -15.41% 20.98% 717.97% -87.17% 6.03% 0.46% 610.99%  
Operating income 2.736 B 2.920 B 3.188 B 2.868 B 2.648 B 3.232 B 3.357 B 3.156 B
Ebit 2.781 B 2.929 B 3.224 B 2.917 B 2.705 B 3.214 B 3.358 B 3.203 B
Pretax income 2.409 B 2.555 B 2.843 B 2.538 B 2.330 B 2.861 B 2.949 B 2.757 B
    6.06% 11.27% -10.73% -8.20% 22.79% 3.08% -6.51%  
Income tax 479.000 M 533.000 M 588.000 M 521.000 M 461.000 M 608.000 M 671.000 M 594.000 M
Net income basic 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
                   
Net income 1.929 B 2.022 B 2.255 B 2.017 B 1.868 B 2.253 B 2.278 B 2.164 B
    4.82% 11.52% -10.55% -7.39% 20.61% 1.11% -5.00%