GL - GLOBE LIFE INC.
142.18
-1.190 -0.837%
Share volume: 650,647
Last Updated: 03-06-2026
Insurance/Life Insurance:
-0.01%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$143.37
-1.19
-0.01%
| EX Date | 01-06-2025 | 04-03-2025 | 07-03-2025 | 10-03-2025 | 01-05-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | |||||
| Record Date | |||||
| Declared Date | |||||
| Amount | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Flag | |||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | |||||
| Frequency |