BRW - Saba Capital Income & Opportunities Fund
6.55
-0.020 -0.305%
Share volume: 186,058
Last Updated: 03-03-2026
Financial Services/Closed-End Fund - Debt:
-0.01%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$6.57
-0.02
0.00%
| EX Date | 12-10-2024 | 01-10-2025 | 02-11-2025 | 03-11-2025 | 04-09-2025 | 05-09-2025 | 06-10-2025 | 07-09-2025 | 08-11-2025 | 09-10-2025 | 10-09-2025 | 11-10-2025 | 12-09-2025 | 01-12-2026 | 02-10-2026 | 03-10-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | ||||||||||||||||
| Record Date | ||||||||||||||||
| Declared Date | ||||||||||||||||
| Amount | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
| Flag | ||||||||||||||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | ||||||||||||||||
| Frequency |