POWL - POWELL INDUSTRIES INC
241.01
8.200 3.402%
Share volume: 928,899
Last Updated: 04-17-2026
Electrical Equipment/Electric Transmission And Distribution Equipment:
0.07%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$232.81
8.20
0.04%
Event alerts are disabled
Earnings
| Reported date | Announce time | EPS | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-04-2026 | 12:00 AM | 3.42 | $241.01 | $527.30 | -$286.29 | -118.79% |
| 11-19-2025 | 12:00 AM | 4.25 | $241.01 | $285.29 | -$44.28 | -18.37% |
| 08-06-2025 | 12:00 AM | 4.00 | $241.01 | $227.84 | $13.17 | 5.46% |
| 05-07-2025 | 12:00 AM | 3.84 | $241.01 | $174.88 | $66.13 | 27.44% |
Dividends
| Ex dividend date | Dividend rate | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02-18-2026 | $0.27 | $241.01 | $542.98 | -$301.97 | -125.29% |
| 11-19-2025 | $0.2675 | $241.01 | $285.29 | -$44.28 | -18.37% |
| 08-20-2025 | $0.2675 | $241.01 | $246.52 | -$5.51 | -2.29% |
| 05-21-2025 | $0.2675 | $241.01 | $174.50 | $66.51 | 27.60% |
Splits
| Date | Ratio | From | To |
|---|---|---|---|
| 04-06-2026 | 0 | 0 | 0 |