TPL - Texas Pacific Land Corp
511.75
-10.530 -2.058%
Share volume: 410,772
Last Updated: 03-27-2026
Trading/Oil Royalty Traders:
0.03%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$522.28
-10.53
-0.02%
Event alerts are disabled
Earnings
| Reported date | Announce time | EPS | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18-2026 | 12:00 AM | 1.79 | $511.75 | $440.71 | $71.04 | 13.88% |
| 11-05-2025 | 12:00 AM | 5.27 | $511.75 | $919.05 | -$407.30 | -79.59% |
| 05-07-2025 | 12:00 AM | 5.25 | $511.75 | $1,343.38 | -$831.63 | -162.51% |
Dividends
| Ex dividend date | Dividend rate | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-02-2026 | $0.60 | $511.75 | $531.09 | -$19.34 | -3.78% |
| 12-01-2025 | $1.60 | $511.75 | $853.74 | -$341.99 | -66.83% |
| 09-02-2025 | $1.60 | $511.75 | $942.32 | -$430.57 | -84.14% |
| 06-02-2025 | $1.60 | $511.75 | $1,110.14 | -$598.39 | -116.93% |
Splits
| Date | Ratio | From | To |
|---|---|---|---|
| 12-23-2025 | 0 | 0 | 0 |