MOG.A - MOOG INC.
307.91
-5.060 -1.643%
Share volume: 145,983
Last Updated: 05-12-2026
Machinery/Misc. Industrial And Commercial Equipment And Machinery:
0.00%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$312.97
-4.76
-0.02%
| EX Date | 02-07-2025 | 05-09-2025 | 08-08-2025 | 12-08-2025 | 02-17-2026 | 05-12-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | ||||||
| Record Date | ||||||
| Declared Date | ||||||
| Amount | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 | 0.3 |
| Flag | ||||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | ||||||
| Frequency |