MOG.A - MOOG INC.
288.39
-0.940 -0.326%
Share volume: 180,540
Last Updated: 03-27-2026
Machinery/Misc. Industrial And Commercial Equipment And Machinery:
0.01%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$289.33
-0.94
0.00%
| EX Date | 02-07-2025 | 05-09-2025 | 08-08-2025 | 12-08-2025 | 02-17-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | |||||
| Record Date | |||||
| Declared Date | |||||
| Amount | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 |
| Flag | |||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | |||||
| Frequency |