MOG.A - MOOG INC.
341
0.700 0.205%
Share volume: 144,278
Last Updated: 03-04-2026
Machinery/Misc. Industrial And Commercial Equipment And Machinery:
0.02%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$340.30
0.70
0.00%
| EX Date | 02-07-2025 | 05-09-2025 | 08-08-2025 | 12-08-2025 | 02-17-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | |||||
| Record Date | |||||
| Declared Date | |||||
| Amount | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.3 |
| Flag | |||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | |||||
| Frequency |