MCD - MCDONALDS CORP


313.33
2.490   0.795%

Share volume: 1,011,483
Last Updated: 12-24-2025
Restaurants, Hotels, Motels/Retail – Eating Places: -0.03%

PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%

$310.84
2.49
0.01%
5D - 1M - 3M - 1Y - 3Y - 5Y - 10Y - 15Y
Income statement Balance sheet Cash flow To see more then 2 years history Buy Premium
View ratios

Fiscal Date 12-31-2023 03-31-2024 06-30-2024 09-30-2024 12-31-2024 03-31-2025 06-30-2025 09-30-2025
Fiscal Quarter Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Report Date 02-22-2024 05-08-2024 08-08-2024 11-07-2024 02-25-2025 05-12-2025 08-06-2025 11-05-2025
Total revenue 6.406 B 6.169 B 6.490 B 6.873 B 6.388 B 5.956 B 6.843 B 7.078 B
Cost of revenue -6.149 B 2.662 B 2.703 B 2.894 B -2.728 B 2.479 B 2.732 B 2.838 B
Gross profit 12.556 B 3.507 B 3.787 B 3.979 B 9.116 B 3.477 B 4.111 B 4.240 B
    -72.07% 7.98% 5.07% 129.10% -61.86% 18.23% 3.14%  
Operating expenses 2.932 B 690.000 M 659.000 M 640.000 M 6.102 B 715.000 M 744.000 M 799.000 M
Selling general and admin 2.932 B 690.000 M 659.000 M 640.000 M 6.102 B 715.000 M 744.000 M 799.000 M
Research and development 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total expenses 3.573 B 772.000 M 653.000 M 790.000 M 6.462 B 829.000 M 879.000 M 883.000 M
    -78.40% -15.41% 20.98% 717.97% -87.17% 6.03% 0.46%  
Operating income 2.833 B 2.736 B 2.920 B 3.188 B 2.868 B 2.648 B 3.232 B 3.357 B
Ebit 2.921 B 2.781 B 2.929 B 3.224 B 2.917 B 2.705 B 3.214 B 3.358 B
Pretax income 2.515 B 2.409 B 2.555 B 2.843 B 2.538 B 2.330 B 2.861 B 2.949 B
    -4.21% 6.06% 11.27% -10.73% -8.20% 22.79% 3.08%  
Income tax 476.000 M 479.000 M 533.000 M 588.000 M 521.000 M 461.000 M 608.000 M 671.000 M
Net income basic 2.039 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
    -100.00%              
Net income 2.039 B 1.929 B 2.022 B 2.255 B 2.017 B 1.868 B 2.253 B 2.278 B
    -5.39% 4.82% 11.52% -10.55% -7.39% 20.61% 1.11%