CTRA - Coterra Energy Inc.
30.9
-0.610 -1.974%
Share volume: 8,007,364
Last Updated: 03-03-2026
Petroleum And Natural Gas/Crude Petroleum & Natural Gas:
-0.04%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$31.51
-0.61
-0.02%
| EX Date | 03-13-2025 | 05-15-2025 | 08-14-2025 | 11-13-2025 | 03-11-2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | |||||
| Record Date | |||||
| Declared Date | |||||
| Amount | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Flag | |||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | |||||
| Frequency |