COKE - Coca-Cola Consolidated, Inc.
192.67
5.370 2.787%
Share volume: 441,910
Last Updated: 04-23-2026
Candy & Soda/Bottled-Canned Soft Drinks:
-0.04%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$187.30
5.37
0.03%
Event alerts are disabled
Earnings
| Reported date | Announce time | EPS | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-18-2026 | 12:00 AM | 1.64 | $192.67 | $170.29 | $22.38 | 11.62% |
| 10-29-2025 | 12:00 AM | 3.28 | $192.67 | $127.97 | $64.70 | 33.58% |
| 07-24-2025 | 12:00 AM | 4.30 | $192.67 | $111.81 | $80.86 | 41.97% |
| 04-30-2025 | 12:00 AM | 23.76 | $192.67 | $1,355.81 | -$1,163.14 | -603.70% |
Dividends
| Ex dividend date | Dividend rate | Current stock price | Stock price at report date | Change (abs) | Change % |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-24-2026 | $0.25 | $192.67 | N/A | N/A | N/A |
| 01-23-2026 | $0.25 | $192.67 | $150.21 | $42.46 | 22.04% |
| 10-24-2025 | $0.25 | $192.67 | $127.66 | $65.01 | 33.74% |
| 07-25-2025 | $0.25 | $192.67 | $118.80 | $73.87 | 38.34% |
| 04-25-2025 | $2.50 | $192.67 | $1,369.02 | -$1,176.35 | -610.55% |
Splits
| Date | Ratio | From | To |
|---|---|---|---|
| 05-27-2025 | 0 | 0 | 0 |