ALIT - Alight, Inc. / Delaware
0.9628
0.082 8.538%
Share volume: 34,017,437
Last Updated: 03-04-2026
Business Services/Services – Misc. Business Services:
0.19%
PREVIOUS CLOSE
CHG
CHG%
$0.88
0.00
0.00%
| EX Date | 12-02-2024 | 03-03-2025 | 06-02-2025 | 09-02-2025 | 12-01-2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Payment Date | |||||
| Record Date | |||||
| Declared Date | |||||
| Amount | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Flag | |||||
| Currency | USD | USD | USD | USD | USD |
| Description | |||||
| Frequency |