Earnings
No earnings for this filterDividends
| Ex dividend date | Ticker | Name | Industry | Stock price | Reported price | Dividend yield | Dividend rate | Marketcap | Shares outstanding | EPS | P/E ratio | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-28-2023 | HPI | JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND | N/A | $16.75 | $15.57 | 0.08% | $0.1235 | 465 M | 26,539,504 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CSSEP | Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc | N/A | $0.40 | $4.62 | N/A | $0.2031 | 0 M | 6,004,049 | -20.19 | 0.00 | 9.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A |
| 12-28-2023 | IGA | Voya Global Advantage & Premium Opportunity Fund | N/A | $9.15 | $8.44 | 0.09% | $0.085 | 149 M | 15,699,618 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | AGNCL | AGNC Investment Corp | N/A | $24.96 | $22.10 | 0.14% | $0.4844 | 8,082 M | 6,000,000 | 0.42 | 7.88 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1000th Int |
| 12-28-2023 | FPF | First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | N/A | $18.03 | $16.43 | 0.08% | $0.1375 | 1,144 M | 60,847,827 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | IGD | Voya GLOBAL EQUITY DIVIDEND & PREMIUM OPPORTUNITY FUND | N/A | $5.36 | $4.99 | 0.09% | $0.05 | 448 M | 79,414,434 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | SQFTP | Presidio Property Trust Inc | N/A | $14.20 | $15.57 | 0.13% | $0.1953 | 10 M | 700,000 | 0.00 | 0.00 | 9.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D |
| 12-28-2023 | ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | N/A | $5.94 | $6.91 | 0.17% | $0.10 | 334 M | 52,075,560 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FMY | FIRST TRUST MORTGAGE INCOME FUND | N/A | $11.95 | $12.13 | 0.07% | $0.075 | 52 M | 4,213,115 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | DTB | DTE Energy Co. - 4.375% DB REDEEM 15/10/2080 USD 25 | N/A | $20.45 | $20.08 | 0.05% | $0.2734 | 25,871 M | 206,937,244 | 6.70 | 0.00 | 4.375% DB REDEEM 15/10/2080 USD 25 |
| 12-28-2023 | HBANL | Huntington Bancshares, Inc. | N/A | $25.67 | $23.86 | 0.07% | $0.4298 | 21,743 M | 13,000,000 | 1.05 | 14.05 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J |
| 12-28-2023 | AGD | abrdn Global Dynamic Dividend Fund | N/A | $9.86 | $9.37 | 0.08% | $0.11 | 256 M | 24,865,080 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | AGNCM | AGNC Investment Corp | N/A | $25.22 | $23.90 | 0.14% | $0.627 | 8,082 M | 9,000,000 | 0.42 | 7.88 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser D 1/1000th int |
| 12-28-2023 | CHI | CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | N/A | $11.56 | $10.56 | 0.09% | $0.095 | 813 M | 70,923,815 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | THW | abrdn World Healthcare Fund | N/A | $11.32 | $11.75 | 0.10% | $0.1167 | 508 M | 38,244,600 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | MGRD | Affiliated Managers Group Inc. - 4.20% NT REDEEM 30/09/2061 USD 25 | N/A | $17.33 | $16.56 | 0.06% | $0.2625 | 5,183 M | 29,813,967 | 15.76 | 0.00 | 4.20% NT REDEEM 30/09/2061 USD 25 |
| 12-28-2023 | WTFCP | Wintrust Financial Corp. | N/A | $25.12 | $24.59 | 0.02% | $0.4297 | 7,193 M | 11,500,000 | 9.61 | 11.88 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E |
| 12-28-2023 | MCI | BARINGS CORPORATE INVESTORS | N/A | $20.22 | $18.13 | 0.08% | $0.40 | 367 M | 20,298,644 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NYMTL | New York Mortgage Trust Inc | N/A | $22.64 | $19.68 | 0.13% | $0.4297 | 573 M | 5,750,000 | -1.74 | 299.10 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser F |
| 12-28-2023 | CCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | N/A | $24.33 | $20.25 | 0.09% | $0.195 | 581 M | 24,494,491 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | IDE | Voya Infrastructure, Industrials & Materials Fund | N/A | $10.17 | $10.03 | 0.10% | $0.10 | 169 M | 15,581,821 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | AIZN | Assurant Inc - 5.25% NT REDEEM 15/01/2061 USD 25 | N/A | $21.95 | $19.95 | 0.06% | $0.3281 | 10,170 M | 51,793,255 | 14.97 | 0.00 | 5.25% NT REDEEM 15/01/2061 USD 25 |
| 12-28-2023 | THQ | abrdn Healthcare Opportunities Fund | N/A | $18.89 | $18.28 | 0.08% | $0.18 | 906 M | 41,356,058 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | HBANP | Huntington Bancshares, Inc. | N/A | $18.28 | $17.96 | 0.06% | $0.2812 | 21,743 M | 20,000,000 | 1.05 | 14.05 | 4.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser H |
| 12-28-2023 | AGNCO | AGNC Investment Corp | N/A | $25.24 | $23.29 | 0.14% | $0.4062 | 8,082 M | 16,100,000 | 0.42 | 7.88 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/1000 th Int |
| 12-28-2023 | VFL | abrdn National Municipal Income Fund | N/A | $10.28 | $10.17 | 0.04% | $0.045 | 134 M | 12,278,002 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | BGX | Blackstone Long-Short Credit Income Fund | N/A | $12.60 | $11.45 | 0.09% | $0.105 | 165 M | 12,708,274 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | AOD | abrdn Total Dynamic Dividend Fund | N/A | $8.48 | $8.08 | 0.08% | $0.10 | 944 M | 105,430,998 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FULTP | Fulton Financial Corp. | N/A | $19.82 | $17.14 | 0.04% | $0.3202 | 3,267 M | 8,000,000 | 1.68 | 11.92 | 5.125% PRF PERPETUAL USD 25 - Sr A Dep Rp 1/40 Int |
| 12-28-2023 | IHD | Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund | N/A | $5.14 | $5.14 | 0.11% | $0.055 | 99 M | 18,289,739 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CHY | CALAMOS CONVERTIBLE & HIGH INCOME FUND | N/A | $11.95 | $11.83 | 0.10% | $0.10 | 850 M | 73,250,403 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CSQ | CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND | N/A | $17.64 | $15.05 | 0.07% | $0.1025 | 2,636 M | 154,904,801 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | HYB | NEW AMERICA HIGH INCOME FUND INC | N/A | $8.22 | $7.06 | 0.05% | $0.04 | 193 M | 23,374,744 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FCO | ABRDN GLOBAL INCOME FUND, INC. | N/A | $5.84 | $6.58 | 0.13% | $0.07 | 72 M | 12,540,892 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | AEF | ABRDN EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND, INC. | N/A | $5.27 | $5.08 | 0.07% | $0.10 | 274 M | 50,751,779 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CMSC | CMS Energy Corporation - 5.875% NT REDEEM 15/10/2078 USD 25 | N/A | $24.63 | $24.64 | 0.06% | $0.3672 | 20,272 M | 298,729,438 | 3.25 | 0.00 | 5.875% NT REDEEM 15/10/2078 USD 25 |
| 12-28-2023 | NYMTZ | New York Mortgage Trust Inc | N/A | $18.74 | $17.50 | 0.13% | $0.4375 | 573 M | 3,000,000 | -1.74 | 299.10 | 7% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G |
| 12-28-2023 | BSL | Blackstone Senior Floating Rate 2027 Term Fund | N/A | $14.31 | $13.34 | 0.09% | $0.114 | 186 M | 13,008,541 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | TCN | Tricon Residential Inc. | N/A | $11.25 | $9.21 | 0.03% | $0.00 | 2,480 M | 272,803,985 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | MGRB | Affiliated Managers Group Inc. - 4.75% NT REDEEM 30/09/2060 USD 25 | N/A | $19.59 | $18.75 | 0.06% | $0.2969 | 5,183 M | 29,813,967 | 15.76 | 0.00 | 4.75% NT REDEEM 30/09/2060 USD 25 |
| 12-28-2023 | DNP | DNP SELECT INCOME FUND INC | N/A | $9.11 | $8.48 | 0.08% | $0.065 | 3,368 M | 354,854,867 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | HOVNP | Hovnanian Enterprises, Inc. | N/A | $17.50 | $18.25 | N/A | $0.4766 | 1,258 M | 5,000,000 | 29.28 | 3.61 | 7.625% PRF PERPETUAL USD 25000 - Ser A |
| 12-28-2023 | BFIT | Laura Ronald S Enterprises Inc | N/A | $21.51 | $22.74 | 0.01% | $0.00 | 15 M | 640,000 | 0.00 | 0.00 | Global X Health & Wellness ETF |
| 12-28-2023 | CCLDO | CareCloud Inc | N/A | $18.99 | $6.55 | N/A | $0.1823 | 43 M | 1,000,000 | -3.56 | 0.00 | 8.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B |
| 12-28-2023 | NYMTM | New York Mortgage Trust Inc | N/A | $24.88 | $23.17 | 0.13% | $0.4922 | 573 M | 6,000,000 | -1.74 | 299.10 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E |
| 12-28-2023 | CCLDP | CareCloud Inc | N/A | $19.32 | $7.76 | N/A | $0.2292 | 43 M | 4,521,546 | -3.56 | 0.00 | 11% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A |
| 12-28-2023 | RZC | Reinsurance Group Of America, Inc. - FXDFR DB REDEEM 15/10/2052 USD 25 | N/A | $26.06 | $25.97 | 0.07% | $0.4453 | 14,539 M | 65,857,648 | 12.88 | 0.00 | FXDFR DB REDEEM 15/10/2052 USD 25 |
| 12-28-2023 | VIASP | Via Renewables Inc | N/A | $22.66 | $20.86 | N/A | $0.7588 | 120 M | 3,567,543 | 0.00 | 16.62 | FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A |
| 12-28-2023 | CPZ | Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust | N/A | $15.08 | $14.53 | 0.10% | $0.14 | 306 M | 19,632,194 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NBH | NEUBERGER BERMAN MUNICIPAL FUND INC. | N/A | $10.28 | $10.25 | 0.04% | $0.0542 | 326 M | 29,618,059 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | PCYG | Park City Group, Inc. | N/A | $9.80 | N/A | N/A | $0.0165 | 354 M | 18,223,893 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CHW | Calamos Global Dynamic Income Fund | N/A | $6.77 | $5.85 | 0.08% | $0.05 | 419 M | 59,443,496 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | RBCP | RBC Bearings Inc. | N/A | $132.22 | $130.34 | 0.04% | $1.25 | 8,706 M | 4,600,000 | 6.78 | 43.90 | 5% PRF CONVERT 15/10/2024 USD 100 - Ser A |
| 12-28-2023 | UTG | REAVES UTILITY INCOME FUND | N/A | $32.46 | $26.72 | 0.07% | $0.19 | 2,376 M | 79,037,478 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | GHI | Greystone Housing Impact Investors LP | Banking/Financial Services | $7.65 | $16.94 | 0.13% | $0.25 | 229 M | 23,171,226 | 0.17 | 569.78 | Unit |
| 12-28-2023 | LII | LENNOX INTERNATIONAL INC | Machinery/Air Conditioning, Warm Air Heating And Refrigeration Equipment | $517.47 | $447.38 | 0.01% | $1.30 | 17,031 M | 34,802,911 | 22.89 | 21.14 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | Machinery/Metalworking Machinery & Equipment | $262.12 | $219.11 | 0.01% | $0.75 | 13,186 M | 54,805,365 | 9.39 | 25.33 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | ELS | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | Trading/REIT | $67.33 | $71.62 | N/A | $0.515 | 0 M | 193,927,571 | 2.01 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | ALCO | ALICO, INC. | Agriculture/Agricultural Production – Crops | $40.20 | $29.45 | 0.01% | $0.05 | 265 M | 7,656,646 | -19.29 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | PRIM | Primoris Services Corp | Construction/Heavy Construction – Not Building Contractors | $133.15 | $33.53 | 0.00% | $0.08 | 6,708 M | 54,056,502 | 5.09 | 24.40 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | TOWN | Townebank Portsmouth VA | N/A | $33.31 | $30.40 | 0.03% | $0.25 | 2,599 M | 75,000,686 | 2.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | ARE | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | Trading/REIT | $50.73 | $128.90 | 0.10% | $0.72 | 8,458 M | 173,300,361 | -8.44 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | ADC | AGREE REALTY CORP | Trading/REIT | $81.35 | $63.47 | N/A | $0.262 | 0 M | 120,028,299 | 1.77 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | WPC | W. P. Carey Inc. | Trading/REIT | $72.61 | $65.68 | N/A | $0.92 | 0 M | 219,145,876 | 2.46 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CP | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD/CN | Transportation/Railroads, Line-Haul Operating | $82.96 | $79.29 | 0.01% | $0.1321 | 66,328 M | 897,958,953 | 3.30 | 21.96 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | KEP | KOREA ELECTRIC POWER CORP | Utilities/Electric Services | $16.33 | $7.29 | N/A | $0.00 | 10,477 M | 1,283,928,154 | -0.68 | 0.00 | ADR |
| 12-28-2023 | BCPC | BALCHEM CORP | Chemicals/Chemicals And Allied Products | $175.28 | $150.35 | N/A | $0.87 | 4,967 M | 32,025,392 | 4.80 | 32.08 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | RHP | Ryman Hospitality Properties, Inc. | Trading/REIT | $95.81 | $110.66 | 0.05% | $1.20 | 5,961 M | 63,006,031 | 3.94 | 24.49 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | RYN | RAYONIER INC | Trading/REIT | $21.55 | $33.68 | 0.12% | $0.26 | 3,367 M | 303,980,852 | 3.07 | 7.10 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | BANF | BANCFIRST CORP /OK/ | Banking/National Commercial Banks | $108.83 | $99.56 | N/A | $0.49 | 0 M | 33,545,098 | 7.22 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | BXMT | BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | Trading/REIT | $19.20 | $21.90 | N/A | $0.47 | 0 M | 168,738,642 | 0.64 | N/A | Ordinary Shares - Class A |
| 12-28-2023 | STAG | STAG Industrial, Inc. | Trading/REIT | $38.10 | $39.58 | 0.04% | $0.3875 | 6,865 M | 191,036,305 | 1.46 | 25.11 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CTS | CTS CORP | Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories | $47.90 | $43.97 | 0.00% | $0.04 | 1,245 M | 28,695,710 | 2.21 | 19.07 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | DE | DEERE & CO | Machinery/Farm And Garden Machinery And Equipment | $589.77 | $399.26 | 0.01% | $1.62 | 142,795 M | 270,107,282 | 17.78 | 29.66 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NEWT | NewtekOne, Inc. | Banking/National Commercial Banks | $12.08 | $14.13 | 0.07% | $0.19 | 296 M | 28,887,295 | 2.28 | 5.14 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | DHR | DANAHER CORP /DE/ | Measuring And Control Equipment/Industrial Measurement Instruments & Related Products | $195.50 | $233.13 | 0.01% | $0.40 | 161,698 M | 707,139,356 | 5.07 | 44.74 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | GNTY | GUARANTY BANCSHARES INC /TX/ | Banking/National Commercial Banks | $48.75 | $33.52 | 0.02% | $0.25 | 481 M | 11,347,666 | 2.93 | 13.35 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | EGP | EASTGROUP PROPERTIES INC | Trading/REIT | $188.12 | $185.00 | N/A | $1.55 | 0 M | 53,334,206 | 4.88 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FBNC | FIRST BANCORP /NC/ | Banking/State Commercial Banks – Fed Reserve System | $55.93 | $37.71 | N/A | $0.22 | 0 M | 41,477,259 | 2.68 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NLY | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | Trading/REIT | $22.41 | $19.88 | N/A | $0.70 | 0 M | 718,386,976 | 2.92 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | AKR | ACADIA REALTY TRUST | Trading/REIT | $20.85 | $17.30 | N/A | $0.20 | 0 M | 131,039,388 | 0.10 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FITB | FIFTH THIRD BANCORP | Banking/State Commercial Banks – Fed Reserve System | $47.30 | $34.80 | N/A | $0.40 | 0 M | 901,819,022 | 3.56 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FMC | FMC CORP | Chemicals/Chemicals And Allied Products | $14.04 | $63.31 | 0.13% | $0.08 | 1,733 M | 124,934,056 | -17.88 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | LXP | LXP Industrial Trust | Trading/REIT | $47.66 | $10.07 | 0.05% | $0.70 | 2,933 M | 59,077,036 | 0.73 | 27.55 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | MFA | MFA FINANCIAL, INC. | Trading/REIT | $10.10 | $11.45 | N/A | $0.36 | 0 M | 102,093,862 | 1.31 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | HST | HOST HOTELS & RESORTS, INC. | Trading/REIT | $19.23 | $19.67 | 0.05% | $0.20 | 12,193 M | 1,370,086,043 | 1.11 | 15.94 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | SUI | SUN COMMUNITIES INC | Trading/REIT | $136.71 | $135.13 | 0.07% | $0.94 | 15,324 M | 123,184,632 | 10.84 | 11.26 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | HUM | HUMANA INC | Insurance/Accident And Health Insurance | $179.15 | $455.61 | 0.01% | $0.885 | 30,806 M | 120,595,967 | 9.87 | 25.93 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | KRC | KILROY REALTY CORP | Trading/REIT | $29.81 | $40.93 | N/A | $0.54 | 0 M | 118,503,054 | 2.33 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | SKM | SK TELECOM CO LTD | Communication/Telephone Communications | $28.71 | $21.44 | 0.06% | $0.0647 | 8,904 M | 386,622,095 | 1.53 | 0.00 | ADR |
| 12-28-2023 | AVB | AVALONBAY COMMUNITIES INC | Trading/REIT | $177.89 | $189.60 | 0.04% | $1.78 | 25,673 M | 140,083,473 | 7.40 | 24.42 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FMAO | FARMERS & MERCHANTS BANCORP INC | Banking/Savings Institutions | $25.33 | $26.62 | N/A | $0.2213 | 0 M | 13,748,074 | 2.43 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | ITW | ILLINOIS TOOL WORKS INC | Machinery/General Industrial Machinery & Equipment | $277.16 | $261.88 | 0.03% | $1.61 | 71,452 M | 288,200,000 | 10.52 | 23.30 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CIGI | Colliers International Group Inc. | Real Estate/Real Estate | $116.05 | $128.24 | 0.00% | $0.15 | 6,465 M | 48,951,182 | 4.66 | 39.98 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | STN | STANTEC INC | Business Services/Services – Engineering, Accounting, Surveying | $90.47 | $79.93 | 0.01% | $0.1565 | 9,352 M | 114,066,995 | 1.51 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | MTR | MESA ROYALTY TRUST/TX | Trading/Oil Royalty Traders | $5.23 | $13.32 | 0.05% | $0.0032 | 12 M | 1,863,590 | N/A | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NFG | NATIONAL FUEL GAS CO | Utilities/Natural Gas Distribution | $92.93 | $50.12 | 0.03% | $0.535 | 7,235 M | 95,026,423 | 6.54 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NUE | NUCOR CORP | Steel Works/Blast Furnaces & Steel Works | $168.75 | $175.19 | 0.01% | $0.56 | 37,329 M | 227,774,615 | 7.53 | 21.40 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | PBT | PERMIAN BASIN ROYALTY TRUST | Trading/Oil Royalty Traders | $20.48 | $14.08 | 0.07% | $0.0142 | 520 M | 46,608,796 | N/A | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | PCG | PG&E Corp | Utilities/Electric And Other Services Combined | $18.18 | $18.07 | 0.01% | $0.025 | 47,246 M | 2,940,086,353 | 1.18 | 18.22 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | RRX | REGAL REXNORD CORP | Electrical Equipment/Electrical Industrial Apparatus | $186.50 | $149.50 | 0.01% | $0.35 | 9,316 M | 66,499,582 | 4.22 | 33.33 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | YORW | YORK WATER CO | Utilities/Water Supply | $32.70 | $39.11 | N/A | $0.228 | 0 M | 14,448,548 | 1.39 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | RL | RALPH LAUREN CORP | Apparel/Apparel And Other Finished Products | $338.36 | $145.70 | 0.01% | $0.9125 | 21,716 M | 60,536,413 | 14.99 | 23.64 | Ordinary Shares - Class A |
| 12-28-2023 | DDS | DILLARD'S, INC. | Retail/Retail – Department Stores | $589.50 | $407.80 | 0.04% | $0.25 | 9,369 M | 15,612,966 | 36.77 | 16.13 | Ordinary Shares - Class A |
| 12-28-2023 | BXP | BXP, Inc. | Trading/REIT | $52.94 | $71.95 | 0.05% | $0.70 | 10,693 M | 158,629,124 | -1.28 | 47.49 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | EPR | EPR PROPERTIES | Trading/REIT | $57.46 | $49.02 | 0.07% | $0.31 | 3,779 M | 76,520,011 | 3.30 | 15.07 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | SJT | SAN JUAN BASIN ROYALTY TRUST | Trading/Oil Royalty Traders | $4.96 | $5.13 | 0.07% | $0.0229 | 153 M | 46,608,796 | N/A | 0.00 | Unit |
| 12-28-2023 | TRP | TC ENERGY CORP | Utilities/Natural Gas Transmission | $63.72 | $39.16 | 0.07% | $0.5937 | 48,078 M | 1,037,504,836 | 2.93 | 22.54 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | LOAN | MANHATTAN BRIDGE CAPITAL, INC | Trading/REIT | $4.26 | $4.89 | 0.09% | $0.11 | 61 M | 11,438,651 | 0.47 | 11.61 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | SLG | SL GREEN REALTY CORP | Trading/REIT | $38.75 | $46.91 | 0.07% | $0.2575 | 3,272 M | 71,031,183 | -1.61 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | VMI | VALMONT INDUSTRIES INC | Construction Materials/Fabricated Structural Metal Products | $424.09 | $234.10 | 0.01% | $0.68 | 8,120 M | 19,535,262 | 16.91 | 23.18 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | Medical Equipment/Surgical, Medical, And Dental Instruments And Supplies | $12.74 | $35.59 | 0.06% | $0.16 | 2,281 M | 199,749,333 | -3.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | INGR | Ingredion Inc | Food Products/Flour And Other Grain Mill Products | $114.83 | $108.85 | 0.03% | $0.82 | 6,953 M | 62,945,041 | 11.36 | 9.54 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NHC | NATIONAL HEALTHCARE CORP | Healthcare/Services – Health | $167.89 | $94.52 | 0.02% | $0.64 | 2,127 M | 15,541,309 | 7.76 | 17.72 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | MPWR | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories | $1,023.16 | $632.22 | N/A | $2.00 | 0 M | 49,118,000 | 12.94 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | DOX | AMDOCS LTD | Computer Software/Services – Computer Programming And Data Processing | $69.71 | $87.89 | 0.02% | $0.527 | 10,266 M | 117,536,000 | N/A | 20.81 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | BHE | BENCHMARK ELECTRONICS INC | Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories | $52.89 | $28.06 | 0.02% | $0.17 | 1,526 M | 35,667,045 | 0.69 | 61.39 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | CRT | CROSS TIMBERS ROYALTY TRUST | Trading/Oil Royalty Traders | $9.50 | $17.79 | 0.11% | $0.0501 | 58 M | 6,000,000 | N/A | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | ABCB | Ameris Bancorp | Banking/State Commercial Banks – Fed Reserve System | $76.68 | $53.70 | N/A | $0.20 | 0 M | 67,880,297 | 6.02 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | NHI | NATIONAL HEALTH INVESTORS INC | Trading/REIT | $84.62 | $56.70 | 0.05% | $0.92 | 3,638 M | 48,392,384 | 3.03 | 25.59 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | FR | FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC | Trading/REIT | $59.85 | $53.29 | 0.03% | $0.445 | 7,584 M | 132,524,261 | 1.87 | 15.33 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | KW | Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | Real Estate/Real Estate | $10.83 | $12.48 | 0.05% | $0.12 | 1,334 M | 138,464,514 | -0.28 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | MDLZ | Mondelez International, Inc. | Food Products/Food And Kindred Products | $58.40 | $72.26 | 0.04% | $0.50 | 69,460 M | 1,281,845,669 | 1.89 | 28.34 | Ordinary Shares - Class A |
| 12-28-2023 | WFG | WEST FRASER TIMBER CO., LTD | Construction Materials/Lumber And Wood Products | $65.17 | $85.96 | 0.01% | $0.32 | 6,950 M | 78,518,053 | N/A | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | EIX | EDISON INTERNATIONAL | Utilities/Electric Services | $71.76 | $71.60 | 0.06% | $0.8775 | 48,483 M | 819,679,031 | 11.58 | 10.70 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | PMT | PennyMac Mortgage Investment Trust | Trading/REIT | $11.89 | $15.28 | N/A | $0.40 | 0 M | 87,016,604 | 0.99 | N/A | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | SYK | STRYKER CORP | Medical Equipment/Surgical, Medical, And Dental Instruments And Supplies | $364.56 | $299.12 | 0.01% | $0.88 | 134,410 M | 382,688,675 | 8.49 | 41.41 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | AVD | AMERICAN VANGUARD CORP | Chemicals/Agriculture Chemicals | $4.47 | $11.14 | N/A | $0.03 | 163 M | 28,468,140 | -1.67 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | GVA | GRANITE CONSTRUCTION INC | Construction/Heavy Construction – Not Building Contractors | $123.37 | $51.38 | 0.00% | $0.13 | 5,035 M | 43,503,673 | 4.42 | 26.09 | Ordinary Shares |
| 12-28-2023 | OFG | OFG BANCORP | Banking/State Commercial Banks – Fed Reserve System | $39.20 | $37.84 | N/A | $0.30 | 0 M | 43,063,277 | 4.60 | N/A | Ordinary Shares |
