Loading...

Earnings

Reported date  Announce time  Ticker  Name  Industry  Stock price  Marketcap  Shares outstanding  EPS  P/E ratio  Dividend rate 
01-13-2021 9:30 AM WIT WIPRO LTD Computer Software/Services – Computer Programming And Data Processing $2.03 33,635 M 5,230,911,643 0.23 25.19 $0.0689

Dividends

Ex dividend date  Ticker  Name  Industry  Stock price  Reported price Dividend yield  Dividend rate  Marketcap  Shares outstanding  EPS  P/E ratio  Description 
01-13-2021 PCM PCM FUND, INC. N/A $6.62 $11.03 0.12% $0.08 93 M 12,011,762 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 MLPO Credit Suisse AG Nassau Branch - FR SP ETN REDEEM 04/12/2034 USD 25 N/A $14.90 $8.75 0.06% $0.2355 0 M N/A 0.00 0.00 FR SP ETN REDEEM 04/12/2034 USD 25
01-13-2021 GDV GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST N/A $24.22 $22.35 0.05% $0.11 2,170 M 90,178,491 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 CFXA Colfax Corp - Units N/A $177.71 $163.15 0.03% $1.4375 6,330 M 35,619,453 0.00 0.00 Units
01-13-2021 CBH Commerce Bancorp, Inc. N/A $9.18 $10.01 0.04% $0.027 168 M 18,263,597 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 GLU GABELLI GLOBAL UTILITY & INCOME TRUST N/A $15.28 $18.48 0.07% $0.10 92 M 5,968,911 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 REML Credit Suisse AG Nassau Branch - FR SP ETN REDEEM 11/07/2036 USD 25 N/A $5.99 $5.45 0.19% $0.0341 0 M N/A 0.00 0.00 FR SP ETN REDEEM 11/07/2036 USD 25
01-13-2021 PCI PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund N/A $20.46 $21.15 0.10% $0.174 3,077 M 150,317,409 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PFL PIMCO INCOME STRATEGY FUND N/A $8.49 $11.48 0.11% $0.0814 318 M 38,032,525 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PGP PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund N/A $7.76 $10.03 0.10% $0.069 91 M 11,313,852 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund N/A $15.50 $19.49 0.08% $0.11 252 M 15,944,357 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 MFO MFA Financial Inc - 8% NT REDEEM 15/04/2042 USD 25 N/A $25.42 N/A N/A $0.50 1,791 M N/A 0.00 0.00 8% NT REDEEM 15/04/2042 USD 25
01-13-2021 GUT GABELLI UTILITY TRUST N/A $5.27 $8.01 0.10% $0.05 447 M 74,229,332 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 EVN EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST N/A $10.02 $13.53 0.05% $0.0513 428 M 39,667,163 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund N/A $24.19 $28.96 0.08% $0.15 744 M 34,340,972 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 HPF JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND II N/A $16.54 $18.37 0.08% $0.1235 367 M 21,511,260 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PDI PIMCO Dynamic Income Fund N/A $18.80 $26.23 0.13% $0.2205 4,937 M 257,546,113 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PHK PIMCO HIGH INCOME FUND N/A $4.92 $6.05 0.11% $0.048 709 M 146,128,293 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 RCS PIMCO STRATEGIC INCOME FUND, INC N/A $6.27 $6.87 0.09% $0.051 317 M 46,070,801 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 IVH Delaware Ivy High Income Opportunities Fund N/A $6.92 $13.03 0.07% $0.149 194 M 16,570,234 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 HPS JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III N/A $14.92 $16.51 0.08% $0.11 523 M 31,924,085 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II N/A $7.25 $11.17 0.05% $0.0295 85 M 11,209,146 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PNF PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND N/A $7.53 $11.72 0.05% $0.0335 63 M 7,868,376 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PCK PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND II N/A $5.76 $9.00 0.04% $0.0215 193 M 32,253,459 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PMX PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND III N/A $7.34 $11.84 0.05% $0.033 268 M 33,428,309 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PCQ PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND N/A $9.06 $17.97 0.04% $0.036 181 M 18,981,066 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 SOJE Southern Company - 4.20% NT REDEEM 15/10/2060 USD 25 N/A $20.88 N/A N/A $0.2625 94,472 M 1,093,426,111 4.19 0.00 4.20% NT REDEEM 15/10/2060 USD 25
01-13-2021 DSL Doubleline Income Solutions Fund N/A $12.58 $16.61 0.10% $0.11 1,320 M 101,996,828 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 GGN GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust N/A $3.94 $3.51 0.08% $0.03 642 M 154,296,778 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PFN PIMCO Income Strategy Fund II N/A $7.50 $10.03 0.11% $0.0718 618 M 83,920,476 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 NCV Virtus Convertible & Income Fund N/A $3.52 $5.80 0.11% $0.034 315 M 90,373,569 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PKO Pimco Income Opportunity Fund N/A $23.82 $25.11 0.09% $0.19 494 M 20,769,564 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 NCZ Virtus Convertible & Income Fund II N/A $3.16 $5.07 0.11% $0.03 232 M 76,115,749 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 EVV EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND N/A $9.97 $12.34 0.09% $0.0801 1,189 M 116,203,460 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 IEX IDEX CORP /DE/ Machinery/General Industrial Machinery & Equipment $214.93 $202.92 0.02% $0.71 13,270 M 74,347,824 6.41 27.46 Ordinary Shares
01-13-2021 ACN Accenture plc Business Services/Services – Misc. Business Services $179.83 $257.08 N/A $1.63 0 M 665,442,713 12.33 N/A Ordinary Shares - Class A
01-13-2021 JOUT JOHNSON OUTDOORS INC Recreation/Toys $53.34 $116.44 0.03% $0.33 447 M 10,453,054 -4.38 0.00 Ordinary Shares - Class A
01-13-2021 BKU BankUnited, Inc. Banking/Savings Institutions $46.59 $39.26 N/A $0.29 0 M 73,638,610 3.55 N/A Ordinary Shares
01-13-2021 MEGI MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund N/A $15.56 N/A 0.10% $0.125 726 M 52,047,534 N/A 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund N/A $22.21 $34.12 0.10% $0.18 221 M 10,365,167 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 EVY Eaton Vance New York Municipal Income Trust N/A $15.17 $14.00 0.04% $0.0458 82 M 5,401,828 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 CEV EATON VANCE CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME TRUST N/A $10.16 $13.58 0.04% $0.05 77 M 7,033,575 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 GNT GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust N/A $5.45 $5.04 0.06% $0.03 103 M 17,668,965 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PZC PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III N/A $7.00 $10.34 0.05% $0.0295 163 M 22,484,052 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PYN PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND III N/A $5.76 $8.83 0.05% $0.0248 35 M 5,746,734 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PCN PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND N/A $13.52 $16.97 0.10% $0.1125 732 M 54,406,443 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund N/A $15.84 $19.02 0.08% $0.1167 783 M 47,945,779 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PML PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II N/A $8.19 $14.30 0.05% $0.0395 586 M 66,416,519 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PTY PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND N/A $14.42 $17.88 0.10% $0.1188 2,188 M 153,081,203 0.00 0.00 Ordinary Shares
01-13-2021 PMF PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND N/A $8.92 $13.94 0.05% $0.042 247 M 26,225,943 0.00 0.00 Ordinary Shares

Economics

To see economic events get premium!


IPOs

No IPOs for this filter

Splits

No splits for this filter