Earnings
No earnings for this filterDividends
| Ex dividend date | Ticker | Name | Industry | Stock price | Reported price | Dividend yield | Dividend rate | Marketcap | Shares outstanding | EPS | P/E ratio | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-09-2018 | ECCB | Eagle Point Credit Company Inc | N/A | $24.99 | $26.25 | 0.07% | $0.1615 | 455 M | 1,840,000 | 0.00 | 0.00 | 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B |
| 11-09-2018 | PCM | PCM FUND, INC. | N/A | $6.62 | $10.76 | 0.12% | $0.08 | 93 M | 12,011,762 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VTN | Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals | N/A | $10.50 | $12.03 | 0.04% | $0.0685 | 222 M | 19,477,753 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | HPI | JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND | N/A | $16.75 | $21.26 | 0.08% | $0.1235 | 465 M | 26,539,504 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | WBK | Westpac Banking Corp | N/A | $14.20 | $19.26 | 0.06% | $0.4267 | 52,094 M | 3,668,591,808 | 2.15 | 6.63 | ADR |
| 11-09-2018 | BPL | Buckeye Partners L.P. | N/A | $41.46 | $32.41 | N/A | $0.75 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Units |
| 11-09-2018 | CBH | Commerce Bancorp, Inc. | N/A | $9.18 | $8.84 | 0.04% | $0.027 | 168 M | 18,263,597 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | FCBP | First Choice Bancorp | N/A | $29.10 | $23.25 | N/A | $0.25 | 0 M | 11,829,308 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | DSE | Duff & Phelps Select Energy MLP Fund Inc | N/A | $9.58 | $5.31 | N/A | $0.15 | 249 M | 26,233,543 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | STK | Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | N/A | $32.84 | $19.81 | 0.05% | $0.4625 | 545 M | 16,552,825 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PCI | PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund | N/A | $20.46 | $23.70 | 0.10% | $0.174 | 3,077 M | 150,317,409 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VCV | Invesco California Value Municipal Income Trust | N/A | $11.18 | $11.24 | 0.05% | $0.0646 | 518 M | 47,890,524 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CHI | CALAMOS CONVERTIBLE OPPORTUNITIES & INCOME FUND | N/A | $11.56 | $10.27 | 0.09% | $0.095 | 813 M | 70,923,815 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | ECC | Eagle Point Credit Co Inc. | N/A | $9.03 | $17.62 | 0.18% | $0.02 | 852 M | 85,301,892 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PFL | PIMCO INCOME STRATEGY FUND | N/A | $8.49 | $11.14 | 0.11% | $0.0814 | 318 M | 38,032,525 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PGP | PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund | N/A | $7.76 | $13.29 | 0.10% | $0.069 | 91 M | 11,313,852 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VMO | Invesco Municipal Opportunity Trust | N/A | $9.71 | $11.16 | 0.05% | $0.0625 | 678 M | 67,440,684 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VPV | Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust | N/A | $10.30 | $11.70 | 0.04% | $0.0667 | 264 M | 23,829,544 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | MCBC | MACATAWA BANK CORP | N/A | $14.82 | $10.71 | 0.03% | $0.09 | 332 M | 34,291,487 | 1.30 | 7.47 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CCD | Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | N/A | $24.33 | $19.14 | 0.09% | $0.195 | 581 M | 24,494,491 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | IIM | Invesco Value Municipal Income Trust | N/A | $11.99 | $13.40 | 0.05% | $0.0771 | 600 M | 47,068,439 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VEDL | Vedanta Ltd | N/A | $16.50 | $11.23 | 0.06% | $1.0048 | 15,538 M | 929,299,160 | 1.66 | 10.06 | ADR |
| 11-09-2018 | IQI | Invesco Quality Municipal Income Trust | N/A | $9.84 | $11.17 | 0.05% | $0.0631 | 534 M | 52,883,797 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CLDB | Cortland Bancorp | N/A | $29.15 | $21.50 | N/A | $0.15 | 0 M | 4,256,187 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | HPF | JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND II | N/A | $16.54 | $20.46 | 0.08% | $0.1235 | 367 M | 21,511,260 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | N/A | $18.80 | $32.64 | 0.13% | $0.2205 | 4,937 M | 257,546,113 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | WSTG | Wayside Technology Group Inc | N/A | $31.00 | $12.47 | 0.02% | $0.17 | 139 M | 4,471,853 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CBSHP | Commerce Bancshares, Inc. | N/A | $25.00 | $25.19 | N/A | $0.375 | 2,788 M | 111,532,890 | 0.00 | N/A | 6% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B |
| 11-09-2018 | CIT | CIT Group Inc | N/A | $53.50 | $46.71 | 0.01% | $0.35 | 63,468 M | 99,169,700 | 6.87 | 42.21 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VGI | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | N/A | $7.66 | $12.21 | 0.11% | $0.08 | 90 M | 11,313,093 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CHY | CALAMOS CONVERTIBLE & HIGH INCOME FUND | N/A | $11.95 | $11.02 | 0.10% | $0.10 | 850 M | 73,250,403 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VLT | Invesco High Income Trust II | N/A | $11.08 | $13.67 | 0.10% | $0.0964 | 74 M | 6,498,037 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CSQ | CALAMOS STRATEGIC TOTAL RETURN FUND | N/A | $17.64 | $12.40 | 0.07% | $0.1025 | 2,636 M | 154,904,801 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PHK | PIMCO HIGH INCOME FUND | N/A | $4.92 | $8.35 | 0.11% | $0.048 | 709 M | 146,128,293 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | RCS | PIMCO STRATEGIC INCOME FUND, INC | N/A | $6.27 | $9.33 | 0.09% | $0.051 | 317 M | 46,070,801 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VKQ | Invesco Municipal Trust | N/A | $9.76 | $11.21 | 0.05% | $0.0628 | 558 M | 55,335,514 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | HPS | JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III | N/A | $14.92 | $17.87 | 0.08% | $0.11 | 523 M | 31,924,085 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | XLNX | Xilinx, Inc. | N/A | $194.92 | $85.64 | N/A | $0.37 | 0 M | 248,382,008 | 3.71 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PNI | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II | N/A | $7.25 | $10.99 | 0.05% | $0.0295 | 85 M | 11,209,146 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PNF | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $7.53 | $11.48 | 0.05% | $0.0335 | 63 M | 7,868,376 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | IHIT | INVESCO HIGH INCOME 2023 TARGET TERM FUND | N/A | $6.92 | $10.01 | 0.05% | $0.02 | 167 M | 24,145,611 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | HTD | JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND | N/A | $22.20 | $22.73 | 0.07% | $0.138 | 767 M | 35,431,824 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | MCEF | First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF | N/A | $17.29 | $17.13 | 0.04% | $0.00 | 16 M | 950,002 | 0.00 | 0.00 | First Trust Municipal CEF Income Opportunity ETF |
| 11-09-2018 | VTA | Invesco Dynamic Credit Opportunities Fund | N/A | $11.47 | $11.15 | 0.08% | $0.075 | 721 M | 62,980,141 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PCK | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND II | N/A | $5.76 | $8.01 | 0.04% | $0.0215 | 193 M | 32,253,459 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc. | N/A | $5.90 | $9.90 | 0.10% | $0.05 | 406 M | 68,578,328 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PMX | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND III | N/A | $7.34 | $10.95 | 0.05% | $0.033 | 268 M | 33,428,309 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | IHTA | Invesco High Income 2024 Target Term Fund | N/A | $7.50 | $9.35 | 0.05% | $0.02 | 66 M | 8,786,389 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PCQ | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $9.06 | $15.46 | 0.04% | $0.036 | 181 M | 18,981,066 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VKI | Invesco Advantage Municipal Income Trust II | N/A | $8.68 | $10.10 | 0.05% | $0.0559 | 400 M | 44,406,020 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PFN | PIMCO Income Strategy Fund II | N/A | $7.50 | $10.22 | 0.11% | $0.0718 | 618 M | 83,920,476 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PDT | JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | N/A | $12.68 | $15.83 | 0.07% | $0.0825 | 645 M | 49,185,225 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | NCV | Virtus Convertible & Income Fund | N/A | $3.52 | $6.48 | 0.11% | $0.034 | 315 M | 90,373,569 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PKO | Pimco Income Opportunity Fund | N/A | $23.82 | $25.93 | 0.09% | $0.19 | 494 M | 20,769,564 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | NCZ | Virtus Convertible & Income Fund II | N/A | $3.16 | $5.54 | 0.11% | $0.03 | 232 M | 76,115,749 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VBF | Invesco Bond Fund | N/A | $15.42 | $17.07 | 0.05% | $0.0715 | 191 M | 11,418,446 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CHW | Calamos Global Dynamic Income Fund | N/A | $6.77 | $7.93 | 0.08% | $0.05 | 419 M | 59,443,496 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | LSTR | LANDSTAR SYSTEM INC | Transportation/Trucking & Courier Services, Except Air | $180.32 | $102.71 | 0.02% | $0.36 | 5,331 M | 33,928,210 | 3.62 | 42.77 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | ASTE | ASTEC INDUSTRIES INC | Machinery/Construction Machinery & Equipment | $62.70 | $36.52 | 0.01% | $0.13 | 991 M | 22,899,799 | 1.70 | 25.54 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | Wholesale/Wholesale – Industrial Machinery & Equipment | $103.01 | $87.13 | 0.04% | $0.87 | 5,237 M | 55,834,311 | 3.73 | 25.21 | Ordinary Shares - Class A |
| 11-09-2018 | WWD | Woodward, Inc. | Electrical Equipment/Electrical Industrial Apparatus | $365.58 | $82.69 | 0.00% | $0.28 | 21,338 M | 59,582,861 | 8.60 | 41.53 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | FSS | FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ | Automobiles And Trucks/Motor Vehicles & Passenger Car Bodies | $121.51 | $22.79 | 0.01% | $0.14 | 6,584 M | 61,002,256 | 4.46 | 24.32 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | KMT | KENNAMETAL INC | Machinery/Metalworking Machinery & Equipment | $37.51 | $39.46 | 0.03% | $0.20 | 2,162 M | 76,198,792 | 1.45 | 19.61 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PCAR | PACCAR INC | Automobiles And Trucks/Motor Vehicles & Passenger Car Bodies | $113.42 | $58.36 | 0.02% | $0.35 | 60,741 M | 526,286,229 | 4.71 | 24.53 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | IVZ | Invesco Ltd. | Trading/Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services | $26.83 | $20.88 | N/A | $0.215 | 0 M | 443,673,777 | -1.60 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | ARCB | ARCBEST CORP /DE/ | Transportation/Trucking & Courier Services, Except Air | $118.17 | $39.90 | 0.00% | $0.12 | 2,193 M | 22,263,780 | 2.45 | 39.21 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | HBI | Hanesbrands Inc. | Retail/Retail – Apparel & Accessory Stores | $6.47 | $16.56 | N/A | $0.15 | 2,331 M | 353,802,157 | 0.81 | 7.06 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | HNNA | HENNESSY ADVISORS INC | Trading/Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services | $9.96 | $12.48 | N/A | $0.1375 | 0 M | 7,892,177 | 1.00 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | NHTC | NATURAL HEALTH TRENDS CORP | Wholesale/Wholesale – Misc. Nondurable Goods | $3.09 | $23.35 | 0.25% | $0.10 | 24 M | 8,577,848 | -0.11 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | WCN | Waste Connections, Inc. | Business Services/Services – Sanitary Services | $157.66 | $76.96 | 0.01% | $0.315 | 41,533 M | 254,080,912 | 4.10 | 39.39 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | XOM | EXXON MOBIL CORP | Petroleum And Natural Gas/Petroleum Refining | $154.88 | $80.87 | 0.03% | $1.03 | 504,133 M | 4,166,763,453 | 6.70 | 17.48 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CSV | CARRIAGE SERVICES INC | Personal Services/Services – Personal | $47.48 | $17.20 | 0.01% | $0.1125 | 664 M | 15,751,228 | 3.29 | 13.82 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | OGS | ONE Gas Inc | Utilities/Natural Gas Distribution | $86.69 | $81.73 | 0.03% | $0.67 | 4,635 M | 62,692,484 | 4.39 | 17.54 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | GNL | Global Net Lease Inc | Trading/REIT | $9.15 | $21.18 | N/A | $0.19 | 0 M | 214,186,001 | -1.21 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | JBGS | JBG SMITH Properties | Trading/REIT | $15.14 | $39.04 | N/A | $0.175 | 0 M | 75,535,929 | -2.09 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | JHG | Janus Henderson Group plc | Trading/Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services | $51.60 | $23.38 | 0.03% | $0.40 | 7,348 M | 154,075,608 | 5.25 | 9.01 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | N/A | $22.21 | $23.29 | 0.10% | $0.18 | 221 M | 10,365,167 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VVR | Invesco Senior Income Trust | N/A | $3.94 | $4.21 | 0.11% | $0.043 | 658 M | 153,030,736 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VSM | Versum Materials Inc | N/A | $52.99 | $34.12 | N/A | $0.08 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | OIA | Invesco Municipal Income Opportunities Trust | N/A | $6.01 | $7.21 | 0.05% | $0.0291 | 306 M | 47,631,787 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | VGM | Invesco Trust for Investment Grade Municipals | N/A | $10.10 | $11.41 | 0.05% | $0.0646 | 564 M | 54,231,968 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PZC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III | N/A | $7.00 | $9.63 | 0.05% | $0.0295 | 163 M | 22,484,052 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PYN | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND III | N/A | $5.76 | $8.66 | 0.05% | $0.0248 | 35 M | 5,746,734 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CGO | CALAMOS GLOBAL TOTAL RETURN FUND | N/A | $11.41 | $12.02 | 0.08% | $0.08 | 104 M | 8,975,582 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PCN | PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND | N/A | $13.52 | $17.81 | 0.10% | $0.1125 | 732 M | 54,406,443 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | CET | CENTRAL SECURITIES CORP | N/A | $45.73 | $26.61 | 0.04% | $0.20 | 1,267 M | 28,387,828 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PML | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | N/A | $8.19 | $12.71 | 0.05% | $0.0395 | 586 M | 66,416,519 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PTY | PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND | N/A | $14.42 | $17.12 | 0.10% | $0.1188 | 2,188 M | 153,081,203 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | PMF | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $8.92 | $12.56 | 0.05% | $0.042 | 247 M | 26,225,943 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | AGN | Allergan Inc. | N/A | $193.09 | $165.52 | N/A | $0.74 | 63,364 M | 328,277,000 | -7.58 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-09-2018 | ASA | ASA Gold & Precious Metals Ltd | N/A | $21.20 | $8.66 | 0.00% | $0.02 | 377 M | 19,289,905 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
Economics
To see economic events get premium!