Earnings
No earnings for this filterDividends
| Ex dividend date | Ticker | Name | Industry | Stock price | Reported price | Dividend yield | Dividend rate | Marketcap | Shares outstanding | EPS | P/E ratio | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2017 | PCM | PCM FUND, INC. | N/A | $6.62 | $10.27 | 0.12% | $0.08 | 93 M | 12,011,762 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | HPI | JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND | N/A | $16.75 | $20.94 | 0.08% | $0.1235 | 465 M | 26,539,504 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GDV | GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST | N/A | $24.22 | $20.56 | 0.05% | $0.11 | 2,170 M | 90,178,491 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | ACP | abrdn Income Credit Strategies Fund | N/A | $5.94 | $14.06 | 0.17% | $0.10 | 334 M | 52,075,560 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GLU | GABELLI GLOBAL UTILITY & INCOME TRUST | N/A | $15.28 | $17.51 | 0.07% | $0.10 | 92 M | 5,968,911 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | DSE | Duff & Phelps Select Energy MLP Fund Inc | N/A | $9.58 | $8.11 | N/A | $0.15 | 249 M | 26,233,543 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PCI | PIMCO Dynamic Credit and Mortgage Income Fund | N/A | $20.46 | $20.84 | 0.10% | $0.174 | 3,077 M | 150,317,409 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PFL | PIMCO INCOME STRATEGY FUND | N/A | $8.49 | $11.03 | 0.11% | $0.0814 | 318 M | 38,032,525 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PGP | PIMCO Global StocksPLUS & Income Fund | N/A | $7.76 | $17.50 | 0.10% | $0.069 | 91 M | 11,313,852 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | EVF | EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST | N/A | $6.21 | $6.71 | 0.11% | $0.055 | 99 M | 15,784,972 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | ECF | ELLSWORTH GROWTH & INCOME FUND LTD | N/A | $9.90 | $8.56 | 0.06% | $0.13 | 120 M | 13,748,708 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | LOR | Lazard World Dividend & Income Fund Inc | N/A | $9.68 | $10.12 | N/A | $0.058 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | MCBC | MACATAWA BANK CORP | N/A | $14.82 | $9.68 | 0.03% | $0.09 | 332 M | 34,291,487 | 1.30 | 7.47 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GUT | GABELLI UTILITY TRUST | N/A | $5.27 | $6.40 | 0.10% | $0.05 | 447 M | 74,229,332 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | EVN | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | N/A | $10.02 | $12.64 | 0.05% | $0.0513 | 428 M | 39,667,163 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | KIO | KKR Income Opportunities Fund | N/A | $13.58 | $16.67 | 0.09% | $0.1215 | 396 M | 27,120,420 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | CLDB | Cortland Bancorp | N/A | $29.15 | $17.85 | N/A | $0.15 | 0 M | 4,256,187 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | HPF | JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND II | N/A | $16.54 | $21.00 | 0.08% | $0.1235 | 367 M | 21,511,260 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PDI | PIMCO Dynamic Income Fund | N/A | $18.80 | $28.72 | 0.13% | $0.2205 | 4,937 M | 257,546,113 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | VGI | Virtus Global Multi-Sector Income Fund | N/A | $7.66 | $15.92 | 0.11% | $0.08 | 90 M | 11,313,093 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PHK | PIMCO HIGH INCOME FUND | N/A | $4.92 | $9.01 | 0.11% | $0.048 | 709 M | 146,128,293 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | RCS | PIMCO STRATEGIC INCOME FUND, INC | N/A | $6.27 | $9.20 | 0.09% | $0.051 | 317 M | 46,070,801 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | IVH | Delaware Ivy High Income Opportunities Fund | N/A | $6.92 | $15.30 | 0.07% | $0.149 | 194 M | 16,570,234 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | HPS | JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III | N/A | $14.92 | $18.31 | 0.08% | $0.11 | 523 M | 31,924,085 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PNI | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II | N/A | $7.25 | $12.21 | 0.05% | $0.0295 | 85 M | 11,209,146 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PNF | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $7.53 | $12.83 | 0.05% | $0.0335 | 63 M | 7,868,376 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | EHT | Eaton Vance 2021 Target Term Trust | N/A | $9.84 | $10.07 | 0.03% | $0.015 | 211 M | 21,464,504 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | HTD | JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND | N/A | $22.20 | $24.17 | 0.07% | $0.138 | 767 M | 35,431,824 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PCK | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND II | N/A | $5.76 | $9.82 | 0.04% | $0.0215 | 193 M | 32,253,459 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | LGI | LAZARD GLOBAL TOTAL RETURN & INCOME FUND INC | N/A | $16.15 | $14.48 | 0.07% | $0.1494 | 224 M | 13,012,942 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | ZTR | Virtus Total Return Fund Inc. | N/A | $5.90 | $11.37 | 0.10% | $0.05 | 406 M | 68,578,328 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PMX | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND III | N/A | $7.34 | $11.54 | 0.05% | $0.033 | 268 M | 33,428,309 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PCQ | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $9.06 | $16.46 | 0.04% | $0.036 | 181 M | 18,981,066 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GGN | GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | N/A | $3.94 | $5.56 | 0.08% | $0.03 | 642 M | 154,296,778 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PFN | PIMCO Income Strategy Fund II | N/A | $7.50 | $9.92 | 0.11% | $0.0718 | 618 M | 83,920,476 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PDT | JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND | N/A | $12.68 | $15.93 | 0.07% | $0.0825 | 645 M | 49,185,225 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | NCV | Virtus Convertible & Income Fund | N/A | $3.52 | $6.79 | 0.11% | $0.034 | 315 M | 90,373,569 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PKO | Pimco Income Opportunity Fund | N/A | $23.82 | $24.70 | 0.09% | $0.19 | 494 M | 20,769,564 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | NCZ | Virtus Convertible & Income Fund II | N/A | $3.16 | $6.13 | 0.11% | $0.03 | 232 M | 76,115,749 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | EVV | EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND | N/A | $9.97 | $14.15 | 0.09% | $0.0801 | 1,189 M | 116,203,460 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | AAPL | Apple Inc. | Computer Hardware/Computer & Office Equipment | $293.32 | $132.42 | 0.00% | $0.27 | 3,663,797 M | 14,687,356,000 | 8.30 | 29.89 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GROW | U S GLOBAL INVESTORS INC | Trading/Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services | $2.62 | $1.97 | 0.04% | $0.0075 | 31 M | 10,484,211 | 0.01 | 312.74 | Ordinary Shares - Class A |
| 02-09-2017 | SFBC | Sound Financial Bancorp, Inc. | Banking/Savings Institutions | $42.16 | $29.50 | 0.02% | $0.19 | 111 M | 2,566,069 | 2.79 | 15.57 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | WVFC | WVS FINANCIAL CORP | Banking/Savings Institutions | $14.67 | $14.50 | N/A | $0.10 | 0 M | 1,894,006 | N/A | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | COF | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | Banking/National Commercial Banks | $189.48 | $88.54 | 0.02% | $0.80 | 113,459 M | 622,292,783 | 3.91 | 38.63 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GWW | W.W. GRAINGER, INC. | Wholesale/Wholesale – Durable Goods | $1,233.71 | $253.00 | 0.01% | $2.49 | 51,675 M | 47,213,119 | 37.26 | 29.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | HP | Helmerich & Payne, Inc. | Petroleum And Natural Gas/Drilling Oil & Gas Wells | $37.78 | $68.50 | 0.03% | $0.25 | 3,598 M | 99,930,952 | -3.79 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | MSEX | MIDDLESEX WATER CO | Utilities/Water Supply | $51.56 | $35.33 | 0.03% | $0.34 | 967 M | 18,624,329 | 2.40 | 22.04 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | MUR | MURPHY OIL CORP | Petroleum And Natural Gas/Crude Petroleum & Natural Gas | $36.98 | $28.24 | 0.03% | $0.325 | 5,892 M | 143,349,576 | 0.59 | 69.99 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | SEB | SEABOARD CORP /DE/ | Wholesale/Wholesale – Farm Product Raw Materials | $4,540.14 | $3,791.49 | 0.00% | $2.25 | 5,657 M | 957,794 | 605.75 | 9.70 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | WMK | WEIS MARKETS INC | Retail/Retail – Grocery Stores | $70.86 | $60.75 | 0.02% | $0.34 | 1,689 M | 24,744,597 | 4.02 | 16.56 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | TSBK | TIMBERLAND BANCORP INC | Banking/Savings Institutions | $41.01 | $21.95 | 0.03% | $0.25 | 311 M | 7,827,953 | 3.92 | 10.06 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | OSK | OSHKOSH CORP | Automobiles And Trucks/Motor Vehicles & Passenger Car Bodies | $137.97 | $67.35 | 0.01% | $0.57 | 9,208 M | 62,351,309 | 9.04 | 15.93 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | TAIT | TAITRON COMPONENTS INC | Wholesale/Wholesale – Electronic Parts & Equipment | $1.05 | $1.19 | 0.08% | $0.05 | 15 M | 6,021,180 | -0.04 | 0.00 | Ordinary Shares - Class A |
| 02-09-2017 | AMP | AMERIPRISE FINANCIAL INC | Trading/Security And Commodity Brokers, Dealers, Exchanges & Services | $465.56 | $123.73 | 0.01% | $1.70 | 39,805 M | 89,897,084 | 40.74 | 10.22 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | SIMO | Silicon Motion Technology CORP | Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories | $253.59 | $39.96 | 0.03% | $0.50 | 2,141 M | 33,681,620 | 3.27 | 27.27 | ADR |
| 02-09-2017 | CSV | CARRIAGE SERVICES INC | Personal Services/Services – Personal | $45.46 | $26.36 | 0.01% | $0.1125 | 718 M | 15,872,328 | 2.80 | 16.59 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GORO | GOLD RESOURCE CORP | Precious Metals/Gold & Silver Ores | $1.31 | $5.78 | N/A | $0.01 | 194 M | 161,882,909 | -0.16 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | SUN | Sunoco LP | Petroleum And Natural Gas/Petroleum Refining | $66.96 | $29.17 | 0.06% | $0.9899 | 8,937 M | N/A | 3.93 | 9.57 | Unit |
| 02-09-2017 | BGSF | BGSF, INC. | Business Services/Services – Personnel Supply Services | $5.26 | $13.50 | 0.31% | $0.15 | 72 M | 11,243,967 | -0.97 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | AAL | American Airlines Group Inc. | Transportation/Air Transportation | $13.35 | $46.30 | N/A | $0.10 | 7,092 M | 661,386,137 | 0.31 | 35.11 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | USDP | USD Partners LP | Transportation/Railroads, Line-Haul Operating | $0.31 | $14.75 | N/A | $0.1235 | 1 M | 33,774,427 | N/A | 0.00 | Unit |
| 02-09-2017 | GIM | TEMPLETON GLOBAL INCOME FUND | N/A | $4.19 | $6.57 | 0.09% | $0.0699 | 214 M | 56,510,504 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | ACV | Virtus Diversified Income & Convertible Fund | N/A | $22.21 | $20.47 | 0.10% | $0.18 | 221 M | 10,365,167 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | EVY | Eaton Vance New York Municipal Income Trust | N/A | $15.17 | $13.02 | 0.04% | $0.0458 | 82 M | 5,401,828 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | CEV | EATON VANCE CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME TRUST | N/A | $10.16 | $12.58 | 0.04% | $0.05 | 77 M | 7,033,575 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | SONA | Southern National Bancorp of Virginia Inc. | N/A | $15.02 | $16.34 | 0.03% | $0.10 | 369 M | 24,438,545 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | GNT | GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust | N/A | $5.45 | $6.89 | 0.06% | $0.03 | 103 M | 17,668,965 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PZC | PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND III | N/A | $7.00 | $11.89 | 0.05% | $0.0295 | 163 M | 22,484,052 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PYN | PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND III | N/A | $5.76 | $10.81 | 0.05% | $0.0248 | 35 M | 5,746,734 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | CORR | Corridor Communications Corp. | N/A | $0.48 | $35.37 | N/A | $0.05 | 0 M | 15,353,833 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PCN | PIMCO CORPORATE & INCOME STRATEGY FUND | N/A | $13.52 | $15.82 | 0.10% | $0.1125 | 732 M | 54,406,443 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PML | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | N/A | $8.19 | $12.70 | 0.05% | $0.0395 | 586 M | 66,416,519 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PTY | PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORTUNITY FUND | N/A | $14.42 | $15.40 | 0.10% | $0.1188 | 2,188 M | 153,081,203 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 02-09-2017 | PMF | PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $8.92 | $13.95 | 0.05% | $0.042 | 247 M | 26,225,943 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
Economics
To see economic events get premium!