Earnings
No earnings for this filterDividends
| Ex dividend date | Ticker | Name | Industry | Stock price | Reported price | Dividend yield | Dividend rate | Marketcap | Shares outstanding | EPS | P/E ratio | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-10-2016 | BIT | BlackRock Multi-Sector Income Trust | N/A | $14.60 | $15.92 | 0.09% | $0.1237 | 567 M | 37,725,451 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | ECCB | Eagle Point Credit Company Inc | N/A | $24.99 | $25.54 | 0.07% | $0.1615 | 455 M | 1,840,000 | 0.00 | 0.00 | 7.75% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B |
| 11-10-2016 | MEN | BlackRock Munienhanced Fund Inc | N/A | $12.08 | $11.36 | 0.04% | $0.105 | 359 M | 29,681,476 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BSD | BlackRock Strategic Municipal Trust | N/A | $14.74 | $13.50 | 0.04% | $0.0608 | 108 M | 7,308,173 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NMY | Nuveen Maryland Quality Municipal Income Fund | N/A | $14.30 | $12.78 | 0.05% | $0.0718 | 330 M | 23,099,664 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BLE | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME TRUST II | N/A | $10.55 | $14.66 | 0.05% | $0.052 | 540 M | 48,559,926 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NCB | Nuveen California Municipal Value Fund 2 | N/A | $15.05 | $17.10 | 0.02% | $0.0986 | 306,197 M | 3,302,424 | 0.00 | 13.95 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | CLM | CORNERSTONE STRATEGIC VALUE FUND INC | N/A | $8.69 | $15.16 | 0.16% | $0.1086 | 911 M | 119,996,396 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NHS | Neuberger Berman High Yield Strategies Fund | N/A | $7.58 | $10.95 | 0.12% | $0.0905 | 161 M | 19,437,681 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NIQ | Nuveen Intermediate Duration Quality Municipal Term Fund | N/A | $12.87 | $12.40 | 0.03% | $0.0253 | 169 M | 13,098,868 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | GDV | GABELLI DIVIDEND & INCOME TRUST | N/A | $24.22 | $18.97 | 0.05% | $0.11 | 2,170 M | 90,178,491 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NXJ | NUVEEN NEW JERSEY QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $12.16 | $13.76 | 0.04% | $0.0785 | 526 M | 41,264,587 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | XEC | Cimarex Energy Co. | N/A | $87.22 | $125.31 | 0.01% | $0.27 | 8,965 M | 102,813,233 | -0.34 | -263.04 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JFR | NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND | N/A | $8.99 | $10.90 | 0.11% | $0.085 | 504 M | 56,918,468 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NCA | NUVEEN CALIFORNIA MUNICIPAL VALUE FUND | N/A | $8.49 | $10.50 | 0.04% | $0.029 | 297 M | 33,108,195 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | WIW | WESTERN ASSET INFLATION-LINKED OPPORTUNITIES & INCOME FUND | N/A | $8.25 | $11.21 | 0.08% | $0.0605 | 527 M | 61,184,134 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | DTF | DTF TAX-FREE INCOME 2028 TERM FUND INC | N/A | $11.25 | $14.64 | 0.03% | $0.0325 | 79 M | 7,029,567 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BQH | BlackRock New York Municipal | N/A | $15.62 | $14.63 | N/A | $0.122 | 44 M | 2,800,100 | 2.05 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | GOF | GUGGENHEIM STRATEGIC OPPORTUNITIES FUND | N/A | $15.40 | $19.05 | 0.13% | $0.1821 | 2,091 M | 135,322,762 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BBF | BlackRock Municipal Income Investment Trust | N/A | $14.42 | $14.25 | 0.04% | $0.0505 | 148 M | 10,232,375 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BME | BlackRock Health Sciences Trust | N/A | $38.98 | $35.83 | 0.06% | $0.213 | 591 M | 13,943,973 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NVG | Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | N/A | $12.29 | $14.43 | 0.05% | $0.079 | 2,780 M | 213,522,362 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BPL | Buckeye Partners L.P. | N/A | $41.46 | $64.18 | N/A | $0.75 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Units |
| 11-10-2016 | JPI | Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund | N/A | $19.85 | $22.97 | 0.06% | $0.166 | 450 M | 22,772,419 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | GLU | GABELLI GLOBAL UTILITY & INCOME TRUST | N/A | $15.28 | $15.97 | 0.07% | $0.10 | 92 M | 5,968,911 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | DHCNL | Diversified Healthcare Trust - 6.25% NT REDEEM 01/02/2046 USD 25 | N/A | $15.82 | $24.31 | 0.10% | $0.3906 | 837 M | 240,574,611 | -1.47 | 0.00 | 6.25% NT REDEEM 01/02/2046 USD 25 |
| 11-10-2016 | NRK | NUVEEN NEW YORK AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $10.49 | $12.89 | 0.05% | $0.069 | 967 M | 87,235,304 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NSL | Nuveen Senior Income Fund | N/A | $4.59 | $6.29 | 0.10% | $0.0435 | 178 M | 38,611,472 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | EMCI | EMC Insurance Group Inc. | N/A | $36.01 | $27.03 | N/A | $0.23 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MUE | BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND II, INC. | N/A | $10.16 | $13.24 | 0.05% | $0.045 | 234 M | 22,428,451 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BPOPN | Popular Capital Trust I | N/A | $25.23 | $23.93 | N/A | $0.1396 | 0 M | 12,000,000 | 0.00 | 0.00 | 6.70% PRF CONVERT 01/11/2033 USD 25 - Cls A |
| 11-10-2016 | JHB | Nuveen Corporate Income November 2021 Target Term Fund | N/A | $9.40 | $9.98 | 0.02% | $0.0075 | 525 M | 55,900,049 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NKG | Nuveen Georgia Quality Municipal Income Fund | N/A | $10.16 | $13.42 | 0.04% | $0.0042 | 105 M | 10,399,813 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NTC | Nuveen Connecticut Quality Municipal Income Fund | N/A | $12.04 | $12.92 | N/A | $0.00 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JHY | Nuveen High Income 2020 Target Term Fund | N/A | $9.52 | $10.08 | 0.01% | $0.0095 | 12,618 M | N/A | 0.00 | 33.34 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MHE | BlackRock Massachusetts Tax-Exempt Trust | N/A | $13.64 | $13.50 | 0.03% | $0.0894 | 32 M | 2,371,023 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MUI | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | N/A | $12.25 | $14.03 | 0.05% | $0.055 | 894 M | 71,992,145 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BYM | BLACKROCK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST | N/A | $10.95 | $14.24 | 0.05% | $0.0525 | 313 M | 26,357,653 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | OPINI | Office Properties Income Trust - 5.875% NT REDEEM 01/05/2046 USD 25 | N/A | $25.04 | $22.95 | N/A | $0.3672 | 1,398 M | N/A | 0.00 | 0.00 | 5.875% NT REDEEM 01/05/2046 USD 25 |
| 11-10-2016 | BTT | BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | N/A | $20.73 | $21.90 | 0.03% | $0.0464 | 1,508 M | 70,505,571 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | WIA | WESTERN ASSET INFLATION-LINKED INCOME FUND | N/A | $7.97 | $11.36 | 0.07% | $0.05 | 191 M | 23,322,256 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MYD | BLACKROCK MUNIYIELD FUND, INC. | N/A | $10.57 | $14.12 | 0.05% | $0.0525 | 522 M | 46,657,595 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NMZ | NUVEEN MUNICIPAL HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND | N/A | $10.95 | $13.23 | 0.05% | $0.0655 | 1,265 M | 110,539,337 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NAN | NUVEEN NEW YORK QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $11.40 | $13.67 | 0.05% | $0.072 | 354 M | 30,851,332 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MQT | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND II, INC. | N/A | $9.96 | $12.67 | 0.05% | $0.049 | 238 M | 22,516,558 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NPV | NUVEEN VIRGINIA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $12.67 | $13.67 | 0.05% | $0.072 | 214 M | 17,924,699 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JSD | Nuveen Short Duration Credit Opportunities Fund | N/A | $11.60 | $16.06 | 0.11% | $0.111 | 117 M | 10,085,648 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | GUT | GABELLI UTILITY TRUST | N/A | $5.27 | $6.24 | 0.10% | $0.05 | 447 M | 74,229,332 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MFL | BlackRock MuniHoldings Investment Quality Fund | N/A | $11.86 | $14.27 | 0.05% | $0.05 | 449 M | 37,896,208 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MYN | BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND, INC. | N/A | $10.17 | $13.06 | 0.05% | $0.0442 | 400 M | 38,313,208 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NXN | NUVEEN NEW YORK SELECT TAX -FREE INCOME PORTFOLIO | N/A | $11.48 | $13.45 | 0.04% | $0.041 | 47 M | 3,924,894 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BBN | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | N/A | $16.14 | $20.95 | 0.06% | $0.0929 | 1,098 M | 61,792,514 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MVF | BLACKROCK MUNIVEST FUND, INC. | N/A | $7.20 | $9.79 | 0.04% | $0.03 | 477 M | 64,396,225 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NNC | Nuveen North Carolina Quality Municipal Income Fund | N/A | $13.66 | $13.15 | N/A | $0.0276 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BKN | BLACKROCK INVESTMENT QUALITY MUNICIPAL TRUST, INC. | N/A | $11.29 | $15.22 | 0.05% | $0.057 | 218 M | 17,619,274 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MUJ | BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | N/A | $11.23 | $14.34 | 0.05% | $0.05 | 647 M | 53,986,345 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | DSU | BLACKROCK DEBT STRATEGIES FUND, INC. | N/A | $10.78 | $10.50 | 0.10% | $0.0987 | 506 M | 46,610,312 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | SJR | Shaw Communications Inc. | N/A | $30.18 | $19.36 | 0.04% | $0.0988 | 14,419 M | 477,759,683 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares - Class B |
| 11-10-2016 | BNY | BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME TRUST | N/A | $10.32 | $14.42 | 0.04% | $0.043 | 258 M | 24,117,105 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BDJ | BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | N/A | $8.41 | $7.77 | 0.08% | $0.0562 | 1,609 M | 186,494,195 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MUH | BlackRock MuniHoldings Fund II Inc | N/A | $14.72 | $14.81 | 0.04% | $0.1122 | 167 M | 11,336,282 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JGH | Nuveen Global High Income Fund | N/A | $12.92 | $14.75 | 0.09% | $0.1035 | 302 M | 23,177,392 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | PACW | PACWEST BANCORP | N/A | $8.94 | $47.91 | N/A | $0.01 | 0 M | 118,587,136 | -11.91 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BHV | BLACKROCK VIRGINIA MUNICIPAL BOND TRUST | N/A | $11.03 | $16.64 | 0.03% | $0.0395 | 18 M | 1,609,842 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BAF | BlackRock Municipal Income Investment Quality Trust | N/A | $14.19 | $14.41 | 0.04% | $0.0984 | 123 M | 8,749,418 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BFY | BlackRock New York Municipal Income Trust II | N/A | $14.96 | $15.23 | 0.04% | $0.1599 | 77 M | 5,004,922 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BKT | BLACKROCK INCOME TRUST, INC. | N/A | $11.57 | $6.27 | 0.08% | $0.0882 | 263 M | 21,307,672 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BBK | BlackRock Municipal Bond Trust | N/A | $15.64 | $15.87 | 0.05% | $0.1627 | 57,275 M | 10,522,957 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MHN | BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW YORK QUALITY FUND, INC. | N/A | $10.63 | $13.67 | 0.04% | $0.0435 | 324 M | 30,241,637 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BKK | BlackRock Municipal 2020 Term Trust | N/A | $14.64 | $15.91 | 0.04% | $0.178 | 296 M | 20,236,628 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NMS | Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | N/A | $12.48 | $16.48 | 0.05% | $0.0735 | 74 M | 5,784,307 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NPN | Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund | N/A | $14.04 | $15.78 | 0.03% | $0.00 | 17 M | 1,219,074 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NML | Neuberger Berman Energy Infrastructure & Income Fund Inc. | N/A | $8.95 | $9.03 | 0.08% | $0.0584 | 459 M | 56,658,928 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BGT | BLACKROCK FLOATING RATE INCOME TRUST | N/A | $12.80 | $13.25 | 0.11% | $0.1203 | 283 M | 22,315,637 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NAD | Nuveen Quality Municipal Income Fund | N/A | $11.76 | $13.77 | 0.05% | $0.0755 | 2,808 M | 233,404,655 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MHD | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | N/A | $11.95 | $16.55 | 0.05% | $0.0525 | 655 M | 53,136,696 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JQC | Nuveen Credit Strategies Income Fund | N/A | $5.72 | $8.15 | 0.11% | $0.054 | 784 M | 135,609,290 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NEV | Nuveen Enhanced Municipal Value Fund | N/A | $12.52 | $14.65 | 0.06% | $0.00 | 312 M | 24,950,068 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NXR | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 3 | N/A | $16.60 | $14.22 | 0.04% | $0.0956 | 216 M | 13,045,560 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NAZ | NUVEEN ARIZONA QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $11.55 | $14.29 | 0.05% | $0.0725 | 135 M | 11,595,865 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MFT | BlackRock MuniYield Investment Quality Fund | N/A | $14.49 | $13.80 | 0.04% | $0.0941 | 123 M | 8,478,719 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | CRF | CORNERSTONE TOTAL RETURN FUND INC | N/A | $8.90 | $14.90 | 0.15% | $0.1037 | 806 M | 102,931,514 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NEA | Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | N/A | $11.35 | $13.26 | 0.05% | $0.073 | 3,469 M | 299,037,391 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BGR | BlackRock Energy & Resources Trust | N/A | $13.13 | $13.71 | 0.06% | $0.0657 | 363 M | 27,464,975 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NUM | Nuveen Michigan Quality Municipal Income Fund | N/A | $15.13 | $13.69 | 0.04% | $0.0342 | 305 M | 20,226,888 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BTZ | BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | N/A | $10.48 | $12.28 | 0.09% | $0.0839 | 1,030 M | 93,507,103 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BUI | BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | N/A | $23.10 | $17.68 | 0.06% | $0.121 | 524 M | 22,421,031 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | FMO | Federal-Mogul Corp. | N/A | $12.12 | $75.85 | 0.08% | $0.245 | 430 M | 35,440,768 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MCA | BlackRock MuniYield California Quality Fund Inc | N/A | $12.51 | $14.79 | N/A | $0.056 | 0 M | 34,405,717 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BSE | BlackRock New York Municipal Income Quality Trust | N/A | $14.79 | $13.33 | 0.04% | $0.0945 | 96 M | 6,519,660 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BPOPM | Popular Capital Trust II | N/A | $25.84 | $22.69 | 0.02% | $0.1276 | 7,150 M | 5,200,000 | 0.00 | 13.50 | 6.125% PRF CONVERT 01/12/2034 USD 25 |
| 11-10-2016 | IVH | Delaware Ivy High Income Opportunities Fund | N/A | $6.92 | $13.30 | 0.07% | $0.149 | 194 M | 16,570,234 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | DUC | Duff & Phelps Utility & Corporate Bond Trust | N/A | $10.62 | $9.25 | 0.05% | $0.05 | 292 M | 27,499,156 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JRO | Nuveen Floating Rate Income Opportunity Fund | N/A | $7.88 | $11.08 | 0.10% | $0.074 | 319 M | 40,541,218 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | FRA | BLACKROCK FLOATING RATE INCOME STRATEGIES FUND, INC. | N/A | $13.44 | $13.44 | 0.11% | $0.1238 | 460 M | 35,232,197 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NXQ | Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 2 | N/A | $14.96 | $13.42 | 0.04% | $0.0547 | 266 M | 17,713,727 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JPS | Nuveen Preferred & Income Securities Fund | N/A | $6.49 | $8.88 | 0.08% | $0.0359 | 1,277 M | 205,710,931 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NUV | NUVEEN MUNICIPAL VALUE FUND INC | N/A | $8.66 | $9.65 | 0.04% | $0.029 | 1,826 M | 207,541,595 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NMT | Nuveen Massachusetts Quality Municipal Income Fund | N/A | $11.43 | $13.74 | 0.04% | $0.071 | 106 M | 9,324,615 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BGY | BlackRock Enhanced International Dividend Trust | N/A | $5.38 | $5.53 | 0.07% | $0.0338 | 593 M | 101,832,601 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NID | Nuveen Intermediate Duration Municipal Term Fund | N/A | $13.00 | $12.55 | 0.04% | $0.043 | 610 M | 46,924,069 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NOM | NUVEEN MISSOURI QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | N/A | $11.56 | $16.50 | 0.05% | $0.0675 | 25 M | 2,349,992 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BOE | BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | N/A | $10.98 | $11.63 | 0.07% | $0.063 | 695 M | 62,462,865 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | CIVBP | Civista Bancshares Inc | N/A | $25.63 | $48.00 | N/A | $0.4062 | 393 M | N/A | 0.00 | N/A | 6.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B |
| 11-10-2016 | MYJ | BlackRock MuniYield New Jersey Fund Inc | N/A | $13.07 | $16.31 | 0.06% | $0.0625 | 188 M | 14,399,279 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MIY | BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. | N/A | $11.41 | $13.85 | 0.04% | $0.0465 | 344 M | 29,365,308 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | OCSI | Oaktree Strategic Income Corp | N/A | $8.50 | $9.05 | N/A | $0.10 | 0 M | 29,466,768 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BZM | BlackRock Maryland Municipal Bond Trust | N/A | $15.00 | $15.97 | 0.03% | $0.1502 | 31 M | 2,082,345 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MNE | BlackRock Muni New York Intermediate Duration Fund Inc | N/A | $14.55 | $14.12 | N/A | $0.083 | 61 M | 4,209,844 | 1.45 | N/A | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | GGN | GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust | N/A | $3.94 | $6.11 | 0.08% | $0.03 | 642 M | 154,296,778 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | BFO | BlackRock Florida Municipal 2020 Term Trust | N/A | $14.25 | $15.04 | 0.04% | $0.312 | 76 M | 5,320,452 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NXP | NUVEEN SELECT TAX FREE INCOME PORTFOLIO | N/A | $14.99 | $14.03 | 0.04% | $0.052 | 701 M | 46,815,492 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NUO | Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund | N/A | $12.66 | $14.88 | 0.01% | $0.0275 | 35,632 M | 18,282,954 | 0.00 | 14.11 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | SXCP | SunCoke Energy Partners L.P | N/A | $12.41 | $18.75 | N/A | $0.40 | 0 M | N/A | 0.00 | N/A | Unit |
| 11-10-2016 | MZA | BlackRock MuniYield Arizona Fund Inc | N/A | $15.13 | $14.83 | 0.03% | $0.116 | 68 M | 4,636,620 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NUW | Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | N/A | $13.65 | $16.53 | 0.04% | $0.0425 | 252 M | 17,951,336 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JMM | Nuveen Multi-Market Income Fund | N/A | $6.10 | $7.10 | 0.05% | $0.0275 | 59 M | 9,462,350 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | RRD | R.R. Donnelley & Sons Co. | N/A | $10.84 | $16.74 | N/A | $0.03 | 790 M | 72,900,000 | 2.67 | 4.04 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | JPC | Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | N/A | $7.96 | $9.09 | 0.08% | $0.0665 | 2,511 M | 319,483,952 | 0.00 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | AIT | APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | Wholesale/Wholesale – Machinery, Equipment & Supplies | $308.87 | $53.95 | 0.01% | $0.46 | 9,897 M | 36,959,541 | 10.72 | 24.51 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | ALK | ALASKA AIR GROUP, INC. | Transportation/Air Transportation | $40.84 | $74.97 | N/A | $0.375 | 4,217 M | 111,428,978 | 0.51 | 57.76 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MMS | MAXIMUS, INC. | Business Services/Services – Misc. Business Services | $64.27 | $49.12 | 0.02% | $0.30 | 3,497 M | 52,540,363 | 6.69 | 9.37 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | MSM | MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | Wholesale/Wholesale – Industrial Machinery & Equipment | $104.28 | $83.06 | 0.04% | $0.87 | 5,237 M | 55,834,311 | 3.73 | 25.21 | Ordinary Shares - Class A |
| 11-10-2016 | MLCO | Melco Resorts & Entertainment LTD | Restaurants, Hotels, Motels/Hotels & Motels | $5.37 | $17.02 | N/A | $0.1651 | 2,247 M | 443,226,356 | -1.06 | -12.11 | ADR |
| 11-10-2016 | JBL | JABIL INC | Electronic Equipment/Electronic Components & Accessories | $355.15 | $21.29 | 0.00% | $0.08 | 27,982 M | 105,502,622 | 7.51 | 34.59 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | FSS | FEDERAL SIGNAL CORP /DE/ | Automobiles And Trucks/Motor Vehicles & Passenger Car Bodies | $118.33 | $14.20 | 0.01% | $0.14 | 6,584 M | 61,002,256 | 4.46 | 24.32 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | GRC | GORMAN RUPP CO | Machinery/General Industrial Machinery & Equipment | $77.28 | $28.50 | 0.01% | $0.19 | 1,635 M | 26,410,243 | 2.24 | 27.84 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | IP | INTERNATIONAL PAPER CO /NEW/ | Business Supplies/Paper And Allied Products | $33.03 | $45.81 | 0.05% | $0.4625 | 18,902 M | 529,516,974 | -6.60 | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | IOSP | INNOSPEC INC. | Chemicals/Chemicals And Allied Products | $80.55 | $59.05 | 0.02% | $0.76 | 1,809 M | 24,631,047 | 4.61 | 15.84 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | KLAC | KLA CORP | Measuring And Control Equipment/Optical Instruments And Lenses | $1,869.19 | $74.51 | 0.01% | $2.30 | 192,999 M | 130,627,521 | 35.50 | 41.32 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | KR | KROGER CO | Retail/Retail – Grocery Stores | $65.64 | $32.87 | 0.02% | $0.35 | 39,576 M | 612,575,611 | 1.55 | 38.95 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | LLY | ELI LILLY & Co | Pharmaceutical Products/Pharmaceutical Preparations | $948.45 | $78.34 | 0.01% | $1.73 | 824,022 M | 941,741,406 | 28.20 | 32.60 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | NNY | NUVEEN NEW YORK MUNICIPAL VALUE FUND | Financial Services/Closed-End Fund - Debt | $8.52 | $9.72 | 0.04% | $0.0295 | 162 M | 18,886,051 | N/A | 0.00 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | OTTR | Otter Tail Corp | Utilities/Electric Services | $88.03 | $35.10 | 0.02% | $0.525 | 3,682 M | 41,984,150 | 6.69 | 13.13 | Ordinary Shares |
| 11-10-2016 | GCBC | GREENE COUNTY BANCORP INC | Banking/Savings Institutions | $23.86 | $19.25 | 0.02% | $0.09 | 0 M | 17,025,485 | 2.29 | 0.00 | Ordinary Shares |
